Tamaño: sin costuras 1/2 "-24" (DN15-DN600) Soldado 1/2 "-48" (DN15-DN1200) Estándar: ASMEB16.9, DIN2605, JIS B2313, GB / T12459, GB / T13401, SH3408, SH3409 , HG / T21635, HG / T21631, MSS SP-43 Espesor: SCH5S-SCH160 ...
Tecnología: Prensado
Tamaño: transparente de 1/2 "-24" (DN15-DN600)
Soldado de 1/2 "-48" (DN15-DN1200)
Estándar: ASMEB16.9, DIN2605, JIS B2313, GB / T12459, GB / T13401, SH3408, SH3409, HG / T21635, HG / T21631, MSS SP-43
Espesor: SCH5S-SCH160
Materiales: 317 / L, 304 / L, 316 / L, 310 / S, 309 / S, 347 / H, 321 / 321H, 904 / L, S32750 / F53 / SAF2507, S32205 / F60 S31803 / F51, S32760 / F55
Diámetro nominal | Diámetro exterior en bisel | Volver al final | |||
DN | NPS | mi | T | E1 | |
15 | 1/2 | 21,3 | 25 | 4,57 | 25 |
20 | 3/4 | 26,9 | 25 | 3,75 | 25 |
25 | 1 | 33,7 | 38 | 4,57 | 38 |
32 | 1.1 / 4 | 42,4 | 38 | 4,83 | 38 |
40 | 1.1 / 2 | 48,3 | 38 | 5.08 | 38 |
50 | 2 | 60,3 | 38 | 5,59 | 44 |
sesenta y cinco | 2.1 / 2 | 76,1 (73) | 38 | 7,11 | 51 |
75 | 3 | 88,9 | 51 | 7,62 | 64 |
90 | 3.1 / 2 | 101,6 | 64 | 8.13 | 76 |
100 | 4 | 114,3 | 64 | 8.64 | 76 |
125 | 5 | 139,7 | 76 | 9,65 | 89 |
150 | 6 | 168,3 | 89 | 10,90 | 102 |
200 | 8 | 219,1 | 102 | 12,7 | 127 |
250 | 10 | 273 | 127 | 12,7 | 152 |
300 | 12 | 323,9 | 152 | 12,7 | 178 |
350 | 14 | 355,6 | 165 | 12,7 | 191 |
400 | dieciséis | 406,4 | 178 | 12,7 | 203 |
450 | 18 | 457,2 | 203 | 12,7 | 229 |
500 | 20 | 508 | 229 | 12,7 | 254 |
550 | 22 | 559 | 254 | 12,7 | 254 |
600 | 24 | 610 | 267 | 12,7 | 305 |
650 | 26 | 660 | 267 | - | - |
700 | 28 | 711 | ? 267 | - | - |
750 | 30 | 762 | ? 267 | - | - |
750 | 32 | 753 | 267 | - | - |
850 | 34 | 864 | 267 | - | - |
900 | 36 | 914 | 267 | - | - |
900 | 38 | 965 | 305 | - | - |
1000 | 40 | 1016 | 305 | - | - |
1050 | 42 | 1067 | 305 | - | - |
1100 | 44 | 1118 | 343 | - | - |
1150 | 46 | 1168 | 343 | - | - |
1200 | 48 | 1220 | 343 | - | - |
Nota: Cuando T es menor la dimensión entre paréntesis, la altura E está disponible. De lo contrario E1 está disponible. |