Nombre de producto: unión sanitaria de la unión sanitaria de la pipa de la unión sanitaria del acero inoxidable Unión sanitaria de la unión / de la unión de la ISO del ISO es una unión sanitaria general para Kaysuns sanitaria. El material se forja y se mecaniza en CNC para cerciorarse de conseguir la superficie de la alta pureza y la buena precisión, resuelve la limpieza del ...
Sanitaria Unión ISO / Unión IDF es una unión sanitaria general para Kaysuns sanitarias. El material es forjado y mecanizado en el CNC para cerciorarse de conseguir la superficie de la alta pureza y la buena precisión, resuelve la limpieza del indutry Farmacia, cerveza, alimento, petróleo, lechería, bebida, biotecnología etc.
Dimensión de la unión sanitaria de las FID - Unión ISO - Tuerca hexagonal - Armaduras sanitarias
tamaño | re | TACME | MARIDO |
1 " | 53,1 | 38,3 X 8 | 30 |
1 1/2 " | 69,3 | 51,8 X 8 | 30 |
2 " | 86,6 | 65,3 X 8 | 30 |
2 1/2 " | 103,9 | 78,8 X 8 | 30 |
3 " | 121,2 | 92,3 X 8 | 30 |
4 "(ISO) | 155,9 | 119,4 X 8 | 35 |
4 "(IDF) | 165,1 | 127,2 X 6 | 35 |
Dimensión de la unión sanitaria de las IDF - Unión del ISO - Liner de la soldadura - accesorios sanitarios
tamaño | re | D1 | MARIDO | |
ISO | IDF | |||
1 " | 25,6 | 25,4 | 33,8 | 21,5 |
1 1/2 " | 38,6 | 38,1 | 47 | 21,5 |
2 " | 51,6 | 50,8 | 60,5 | 21,5 |
2 1/2 " | 64,1 | 63,5 | 74 | 21,5 |
3 " | 76,7 | 76,2 | 87,5 | 21,5 |
4 "(ISO) | 102,5 | - | 114,4 | 21,5 |
4 "(IDF) | - | 101,6 | 120,6 | 30 |
Dimensión de la unión sanitaria de IDF - Unión de la ISO - tuerca en blanco - accesorios sanitarios
tamaño | re | TACME | MARIDO |
1 " | 48 | 38,3 X 8 | 30 |
1 1/2 " | 62 | 51,8 X 8 | 30 |
2 " | 76 | 65,3 X 8 | 30 |
2 1/2 " | 90 | 78,8 X 8 | 30 |
3 " | 103 | 92,3 X 8 | 30 |
4 "(ISO) | 133 | 119,4 X 8 | 35 |
4 "(IDF) | 142 | 127,2 X 6 | 35 |
Dimensión de la unión sanitaria de las IDF - Unión de la ISO - Varón de la soldadura - accesorios sanitarios
tamaño | re | TACME | MARIDO | |
ISO | IDF | |||
1 " | 25,6 | 25,4 | 37,13 X 8 | 21,5 |
1 1/2 " | 38,6 | 38,1 | 50,65 X 8 | 21,5 |
2 " | 51,6 | 50,8 | 64,16 X 8 | 21,5 |
2 1/2 " | 64,1 | 63,5 | 77,7 X 8 | 21,5 |
3 " | 76,7 | 76,2 | 91,2 X 8 | 21,5 |
4 "(ISO) | 102,5 | - | 118,4 X 8 | 21,5 |
4 "(IDF) | - | 101,6 | 125,9 X 6 | 30 |
Dimensión de la unión sanitaria de las FID - Unión ISO - FDI
tamaño | re | D1 | MARIDO |
1 " | 25,5 | 33,8 | 20 |
1 1/2 " | 38,2 | 47 | 20 |
2 " | 50,9 | 60,5 | 25 |
2 1/2 " | 63,6 | 74 | 30 |
3 " | 76,3 | 84,5 | 30 |
4 " | 101,7 | 120,6 | 30 |
Dimensión de la Unión Sanitaria de las FDI - ISO Unión - IDF
tamaño | re | TACME | MARIDO |
1 " | 29,2 | 37,13 X 8 | 16,5 |
1 1/2 " | 42,7 | 50,65 X 8 | 19,5 |
2 " | 56,2 | 64,16 X 8 | 19,5 |
2 1/2 " | 69,9 | 77,7 X 8 | 25 |
3 " | 82,6 | 91,2 X 8 | 30 |
4 " | 111,1 | 125,9 X 6 | 35 |
Dimensión de la unión sanitaria de las IDF - Unión de la ISO - Línea en blanco - accesorios sanitarios
tamaño | re | D1 | MARIDO |
1 " | 29,5 | 33,8 | 11 |
1 1/2 " | 42,5 | 47 | 11 |
2 " | 56 | 60,5 | 11 |
2 1/2 " | 70 | 74 | 11 |
3 " | 82,3 | 87,5 | 11 |
4 "(ISO) | 109 | 114,1 | 11 |
4 "(IDF) | 111 | 120,6 | 11 |
Dimensión de la unión sanitaria de las FID - Unión ISO - Espacio en blanco- Conexiones sanitarias
tamaño | re | TACME | MARIDO | |
ISO | IDF | |||
1 " | 25,6 | 25,4 | 37,13 X 8 | 21,5 |
1 1/2 " | 38,6 | 38,1 | 50,65 X 8 | 21,5 |
2 " | 51,6 | 50,8 | 64,16 X 8 | 21,5 |
2 1/2 " | 64,1 | 63,5 | 77,7 X 8 | 21,5 |
3 " | 76,7 | 76,2 | 91,2 X 8 | 21,5 |
4 "(ISO) | 102,5 | - | 118,4 X 8 | 21,5 |
4 "(IDF) | - | 101,6 | 125,9 X 8 | 30 |
Todas las dimensiones son en mm, excepto las especificadas.