Nombre de producto: las uniones sanitarias sanitarias de la unión de la ISO del acero inoxidable Las conexiones sanitarias de la unión de la ISO son las guarniciones sanitarias convencionales de la unión de la serie que aplicables para las industrias higiénicas. Es la misma dimensión que las guarniciones sanitarias de la unión del IDF, y consiste en una tuerca, un varón de la soldadura, un ...
Sanitary ISO Union Fittings es una serie estándar de accesorios sanitarios de unión que se aplican para las industrias de higiene. Tiene la misma dimensión que las guarniciones sanitarias IDF, y consiste en una tuerca, un macho de soldadura, un revestimiento de soldadura y una junta. El material que ofrecemos es acero inoxidable 304, 316L o grado superior especificado. Todos nuestros accesorios de la unión sanitaria de ISO satisfacen el requisito de la alta pureza de las industrias Farmacia, cerveza, alimento, petróleo, lechería, bebida, biotecnología etc.
Dimensión de las conexiones sanitarias de ISO Unión - Tuerca hexagonal
tamaño | re | TACME | MARIDO |
1 " | 53,1 | 38,3 X 8 | 30 |
1 1/2 " | 69,3 | 51,8 X 8 | 30 |
2 " | 86,6 | 65,3 X 8 | 30 |
2 1/2 " | 103,9 | 78,8 X 8 | 30 |
3 " | 121,2 | 92,3 X 8 | 30 |
4 "(ISO) | 155,9 | 119,4 X 8 | 35 |
4 "(IDF) | 165,1 | 127,2 X 6 | 35 |
Dimensión de las conexiones sanitarias de la unión del ISO - revestimiento de soldadura
tamaño | re | D1 | MARIDO | |
ISO | IDF | |||
1 " | 25,6 | 25,4 | 33,8 | 21,5 |
1 1/2 " | 38,6 | 38,1 | 47 | 21,5 |
2 " | 51,6 | 50,8 | 60,5 | 21,5 |
2 1/2 " | 64,1 | 63,5 | 74 | 21,5 |
3 " | 76,7 | 76,2 | 87,5 | 21,5 |
4 "(ISO) | 102,5 | - | 114,4 | 21,5 |
4 "(IDF) | - | 101,6 | 120,6 | 30 |
tamaño | re | TACME | MARIDO | |
ISO | IDF | |||
1 " | 25,6 | 25,4 | 37,13 X 8 | 21,5 |
1 1/2 " | 38,6 | 38,1 | 50,65 X 8 | 21,5 |
2 " | 51,6 | 50,8 | 64,16 X 8 | 21,5 |
2 1/2 " | 64,1 | 63,5 | 77,7 X 8 | 21,5 |
3 " | 76,7 | 76,2 | 91,2 X 8 | 21,5 |
4 "(ISO) | 102,5 | - | 118,4 X 8 | 21,5 |
4 "(IDF) | - | 101,6 | 125,9 X 6 | 30 |
tamaño | re | TACME | MARIDO |
1 " | 48 | 38,3 X 8 | 30 |
1 1/2 " | 62 | 51,8 X 8 | 30 |
2 " | 76 | 65,3 X 8 | 30 |
2 1/2 " | 90 | 78,8 X 8 | 30 |
3 " | 103 | 92,3 X 8 | 30 |
4 "(ISO) | 133 | 119,4 X 8 | 35 |
4 "(IDF) | 142 | 127,2 X 6 | 35 |
tamaño | re | D1 | MARIDO |
1 " | 29,5 | 33,8 | 11 |
1 1/2 " | 42,5 | 47 | 11 |
2 " | 56 | 60,5 | 11 |
2 1/2 " | 70 | 74 | 11 |
3 " | 82,3 | 87,5 | 11 |
4 "(ISO) | 109 | 114,1 | 11 |
4 "(IDF) | 111 | 120,6 | 11 |
tamaño | re | TACME | MARIDO | |
ISO | IDF | |||
1 " | 25,6 | 25,4 | 37,13 X 8 | 21,5 |
1 1/2 " | 38,6 | 38,1 | 50,65 X 8 | 21,5 |
2 " | 51,6 | 50,8 | 64,16 X 8 | 21,5 |
2 1/2 " | 64,1 | 63,5 | 77,7 X 8 | 21,5 |
3 " | 76,7 | 76,2 | 91,2 X 8 | 21,5 |
4 "(ISO) | 102,5 | - | 118,4 X 8 | 21,5 |
4 "(IDF) | - | 101,6 | 125,9 X 8 | 30 |
* Todas las dimensiones están en milímetro excepto especificado.