Nombre de producto: tubo sanitario soldado del acero inoxidable de la teñido sanitario Tubos sanitarios soldados de la te incluye la reducción y los tees iguales, son accesorios sanitarios de los extremos de 3 maneras que con la soldadura a tope conectada. Ofrecemos accesorios sanitarios de soldadura a tope a través de 1/2 "a 12" con estándar 3A, DIN, SMS, BS, ...
Los accesorios sanitarios soldados de la te incluyen los tees reductores y iguales, son los accesorios sanitarios de los extremos de 3 maneras que con la soldadura a tope conectada. Ofrecemos accesorios sanitarios de soldadura a tope a través de 1/2 "a 12" con estándar 3A, DIN, SMS, BS, ISO, IDF, DS, BPF, I-Line etc, con alta pureza de la superficie interior y exterior para cumplir con FDA y GMP requisito . También somos capacidad de ofrecer los accesorios modificados para requisitos particulares de la soldadura en la pequeña cantidad.
Dimensión de los accesorios sanitarios de soldadura - 3A
tamaño | re | L |
1/2 " | 12,7 | 38 |
3/4 " | 19,1 | 38 |
1 " | 25,4 | 47,6 |
1 1/4 " | 31,8 | 55 |
1 1/2 " | 38,1 | 57,2 |
2 " | 50,8 | 76,2 |
21/2 " | 63,5 | 76,2 |
3 " | 76,2 | 82,6 |
4 " | 101,6 | 98,4 |
6 " | 152,4 | 127 |
Dimensión de los accesorios sanitarios de soldadura - DIN
tamaño | re | L |
DN10 | 12 | 26 |
DN15 | 18 | 35 |
DN20 | 22 | 40 |
DN25 | 28 | 50 |
DN32 | 34 | 55 |
DN40 | 40 | 60 |
DN50 | 52 | 70 |
DN65 | 70 | 80 |
DN80 | 85 | 90 |
DN100 | 104 | 100 |
DN125 | 129 | 187 |
DN150 | 154 | 225 |
Dimensión de los accesorios sanitarios de soldadura - ISO / IDF Tee
tamaño | re | L |
1/2 " | 12,7 | 19,1 |
3/4 " | 19,1 | 28,5 |
1 " | 25,4 | 33,5 |
1 1/4 " | 31,8 | 38 |
1 1/2 " | 38,1 | 48,5 |
2 " | 50,8 | 60,5 |
2 1/2 " | 63,5 | 83,5 |
3 " | 76,2 | 88,5 |
3 1/2 " | 89 | 103,5 |
4 " | 101,6 | 127 |
Dimensión de las guarniciones sanitarias de la soldadura - camiseta de SMS / DS
tamaño | re | L |
25 | 25,4 | 55 |
32 | 31,8 | 64 |
38 | 38,1 | 70 |
51 | 50,8 | 82 |
63 | 63,5 | 105 |
76 | 76,2 | 110 |
102 | 101,6 | 150 |
Dimensión de los accesorios sanitarios de la soldadura - Camiseta tirada DIN - Camiseta reductora
tamaño | re | L | L1 |
DN10 | 12 | 26 | 7,5 |
DN15 | 18 | 35 | 10,5 |
DN20 | 22 | 40 | 12,5 |
DN25 | 28 | 50 | dieciséis |
DN32 | 34 | 55 | 19,5 |
DN40 | 40 | 60 | 22,5 |
DN50 | 52 | 70 | 30 |
DN65 | 70 | 80 | 39,5 |
DN80 | 85 | 90 | 47,5 |
DN100 | 104 | 100 | 58 |
DN125 | 129 | 187 | 70,5 |
DN150 | 154 | 225 | 83 |
* Todas las dimensiones están en milímetro excepto especificado.